44 septic contractors on record for Marshall County โ 11 offer pumping services. Contact details come straight from the Alabama Onsite Wastewater Board license database.
44 state-recognized contractors are listed below from the Alabama license roster โ use the state board to confirm status and find contact details. Most tanks need pumping every 3โ5 years, and a failed system costs 10โ30ร more than routine maintenance.
See Marshall County septic pros โ| Company | Services | Contact |
|---|---|---|
| Beck, Johnathan D | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Bright, Johnny Anthony | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Bright, Steve B. | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Pence, Dennis K. | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Todd, James Cory | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Wallace, Tristan | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Anderson, Randall P. | Advanced Level 2 Installer | look up โ |
| Johnson, Jeremy D. | Advanced Level 2 Installer | look up โ |
| Rankin, James Randy | Advanced Level 2 Installer | look up โ |
| Stubblefield, Brandon | Advanced Level 2 Installer | look up โ |
| Tidmore, Marty | Advanced Level 2 Installer | look up โ |
| Tidmore, Pamela M | Advanced Level 2 Installer | look up โ |
| Anderson, Austin Paul | Basic | look up โ |
| Bearden, Johnny W. | Basic | look up โ |
| Burton, Caleb Glenn | Basic | look up โ |
| Cantrell, Jerred Lee | Basic | look up โ |
| Cooper, John R. | Basic | look up โ |
| Guffey, Nathaniel W. | Basic | look up โ |
| Guffey, Stephanie Lynn | Basic | look up โ |
| Harbin, Thomas Shane | Basic | look up โ |
| Harper, Douglas C | Basic | look up โ |
| Johnson, Daniel P | Basic | look up โ |
| Kennamer, James Lawson | Basic | look up โ |
| Kennedy, George Keaton | Basic | look up โ |
| King, Jim R. | Basic | look up โ |
| Kirkland, Billy Keith | Basic | look up โ |
| Motes, Corey Sam | Basic | look up โ |
| Pierce, Ethan David | Basic | look up โ |
| Piper, David | Basic | look up โ |
| Rahn, Russell W. | Basic | look up โ |
| Sealey, Matthew Shane | Basic | look up โ |
| Watwood, Steven R. | Basic | look up โ |
| Wooten, Lex Clay | Basic | look up โ |
| Anderson, Randall P. | Pumper | look up โ |
| Johnson, Jake Tyler | Pumper | look up โ |
| Johnson, Jeremy D. | Pumper | look up โ |
| Kennamer, James Lawson | Pumper | look up โ |
| Lennihan, Peter R. | Pumper | look up โ |
| Rankin, James Randy | Pumper | look up โ |
| Tidmore, Marty | Pumper | look up โ |
| Tidmore, Pamela M | Pumper | look up โ |
| Wallace, Tristan | Pumper | look up โ |
| Webb, Thomas Wayne | Pumper | look up โ |
| Word, Jeffrey C. | Pumper | look up โ |
Alabama licenses onsite wastewater installers and pumpers through the Alabama Onsite Wastewater Board (AOWB). County health departments issue permits for installation and repair. If you're buying a home with a septic system in Marshall County, ask for the permit history and get an inspection before closing. Verify any contractor's current license at the Alabama AOWB license search โ