48 septic contractors on record for Limestone County โ 17 offer pumping services. Contact details come straight from the Alabama Onsite Wastewater Board license database.
48 state-recognized contractors are listed below from the Alabama license roster โ use the state board to confirm status and find contact details. Most tanks need pumping every 3โ5 years, and a failed system costs 10โ30ร more than routine maintenance.
See Limestone County septic pros โ| Company | Services | Contact |
|---|---|---|
| Bailey, John L. | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Dain, Bert J. | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Gomez, Ricardo G | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Mcgowan, Christian C | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Mcguire, W Kevin | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Mitchell, Joseph Allen | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Roberson, Scott D. | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Rolin, Gregory Lynn | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Spencer, Jay E. | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Stanfill, Steven R | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Williams, Jeremy Dale | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Williams, Stanley J. | Advanced Level 1 Installer | look up โ |
| Teaven, Robert L. | Advanced Level 2 Installer | look up โ |
| Thomas, Donald M. | Advanced Level 2 Installer | look up โ |
| Abernathy, Bryan K. | Basic | look up โ |
| Adams, Austin T. | Basic | look up โ |
| Adams, Donny | Basic | look up โ |
| Enciso, Jose Luis | Basic | look up โ |
| Epp, Derek Jason | Basic | look up โ |
| George, Russell F. | Basic | look up โ |
| Morris, Jackie Lynn | Basic | look up โ |
| Putman, James Randall | Basic | look up โ |
| Rubio, Baltazar | Basic | look up โ |
| Rubio, Gonzalo | Basic | look up โ |
| Ryan, Ethan G. | Basic | look up โ |
| Sides, Darren Allen | Basic | look up โ |
| Smith, Billy Ray | Basic | look up โ |
| Swift, Cody Lee | Basic | look up โ |
| Teaven, Zachary B | Basic | look up โ |
| Terry, Hunter W. | Basic | look up โ |
| Wray, Shawn C. | Basic | look up โ |
| Adams, Austin T. | Pumper | look up โ |
| Bailey, John L. | Pumper | look up โ |
| Bates, Ronald K. | Pumper | look up โ |
| Dain, Bert J. | Pumper | look up โ |
| Enciso, Jose Luis | Pumper | look up โ |
| Gomez, Ricardo G | Pumper | look up โ |
| Mcgowan, Christian C | Pumper | look up โ |
| Mcguire, W Kevin | Pumper | look up โ |
| Morris, Jackie Lynn | Pumper | look up โ |
| Ryan, Ethan G. | Pumper | look up โ |
| Smith, Billy Ray | Pumper | look up โ |
| Stanfill, Steven R | Pumper | look up โ |
| Teaven, Robert L. | Pumper | look up โ |
| Terry, Hunter W. | Pumper | look up โ |
| Thomas, Donald M. | Pumper | look up โ |
| Wilbanks, Christopher J | Pumper | look up โ |
| Wray, Shawn C. | Pumper | look up โ |
Alabama licenses onsite wastewater installers and pumpers through the Alabama Onsite Wastewater Board (AOWB). County health departments issue permits for installation and repair. If you're buying a home with a septic system in Limestone County, ask for the permit history and get an inspection before closing. Verify any contractor's current license at the Alabama AOWB license search โ